乐泰638适用于间隙配合,对于轴向的载荷有很好的传递作用。具有极佳的耐动态载荷、轴向载荷、径向载荷性能。作为一款耐受轻微表面污染的产品,它无需使用活化剂,即可在惰性金属表面固化。
| 参数名称 | 参数说明 |
|---|---|
| 配合部件径向间隙 | < 0.01 英寸 / 0.25 mm |
| 强度 | 高强度 |
| 耐受温度 | 180℃ |
| 产品编号 | 1800356 / 1800355 |
| 包装规格 | 50 ml / 250 ml |
| 颜色 | 绿色 |
| 粘度 [cP] | 2500 |
| 触变性 | 否 |
| 套接压剪强度(钢对钢) | 4,500 psi (31 N/mm²) |
| 初固时间 | 4分钟 |
| 温度范围 | -54°C 至 180°C (-65°F 至 355°F) |
联系人:张先生
手机:18642672098
电话:0411-88708791
邮箱:jack@gyx360.com
地址: 大连经济技术开发区辽宁街27号14#-15